24/36/40/48/60/80/100W Wattage Selectable, Up to 14,000 Lumens
3000K/4000K/5000K CCT Selectable
120-277 or 347-480 Volt
Wet Location
Dark Bronze / Black / White Finish
| Wattage | 60W model: 24 / 36 / 48 / 60W; 100W model: 40 / 60 / 80 / 100W |
| Voltage | 120-277V, 347-480V |
| Dimming | 0-10V |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K |
| CRI | > 70 |
| Lumens | 100W model, 100%: 13,000 lm (at 3000K) / 14,000 lm (at 4000K) / 13,500 lm (at 5000K); 100W model, 80%, 80W: 10,800 lm (at 3000K) / 11,600 lm (at 4000K) / 11,200 lm (at 5000K); 100W model, 60%, 60W: 8,400 lm (at 3000K) / 9,000 lm (at 4000K) / 8,700 lm (at 5000K); 100W model, 40%, 40W: 5,800 lm (at 3000K) / 6,200 lm (at 4000K) / 6,000 lm (at 5000K); 60W model, 100%: 7,800 lm (at 3000K) / 8,400 lm (at 4000K) / 8,100 lm (at 5000K); 60W model, 80%, 48W: 6,480 lm (at 3000K) / 7,000 lm (at 4000K) / 6,700 lm (at 5000K); 60W model, 60%, 36W: 5,050 lm (at 3000K) / 5,400 lm (at 4000K) / 5,250 lm (at 5000K); 60W model, 40%, 24W: 3,480 lm (at 3000K) / 3,720 lm (at 4000K) / 3,600 lm (at 5000K) |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Dimensions | 281 × 154.5 × 124.5 mm (11.06" × 6.06" 4.90") |
| Listings | DLC Premium / wet location: UL / cUL |
| Warranty | 5-Year Manufacturer's Warranty |
| NEMA Distribution | 7H × 6V (at 60W model, 100W model) |
| Efficacy | 100W model, 100%: 130 lm/W (at 3000K) / 140 lm/W (at 4000K) / 135 lm/W (at 5000K); 100W model, 80%, 80W: 135 lm/W (at 3000K) / 146 lm/W (at 4000K) / 140 lm/W (at 5000K); 100W model, 60%, 60W: 140 lm/W (at 3000K) / 150 lm/W (at 4000K) / 145 lm/W (at 5000K); 100W model, 40%, 40W: 145 lm/W (at 3000K) / 155 lm/W (at 4000K) / 150 lm/W (at 5000K); 60W model, 100%: 130 lm/W (at 3000K) / 140 lm/W (at 4000K) / 135 lm/W (at 5000K); 60W model, 80%, 48W: 135 lm/W (at 3000K) / 146 lm/W (at 4000K) / 140 lm/W (at 5000K); 60W model, 60%, 36W: 140 lm/W (at 3000K) / 150 lm/W (at 4000K) / 146 lm/W (at 5000K); 60W model, 40%, 24W: 145 lm/W (at 3000K) / 155 lm/W (at 4000K) / 150 lm/W (at 5000K) |
| Power Factor | 0.9+ |
| THD | up to 20% |
| Current | 60W model, 60W nominal: 0.5A (at 120V) / 0.29A (at 208V) / 0.25A (at 240V) / 0.22A (at 277V); 60W model, 60W nominal, high-voltage configuration: 0.29A (at 347V) / 0.21A (at 480V); 100W model, 100W nominal: 0.83A (at 120V) / 0.48A (at 208V) / 0.42A (at 240V) / 0.36A (at 277V); 100W model, 100W nominal, high-voltage configuration: 0.17A (at 347V) / 0.13A (at 480V) |
| Ambient Temperature | -40–40 °C (operating) |
| Color | Dark bronze / Black / White |
| Mounting | 60W model: Knuckle / Trunnion; 100W model: Slip fitter / Yoke |
| Weight | 60W knuckle: 3.152 lb (net) / 60W trunnion: 3.748 lb (net) / 100W slipfitter: 10.163 lb (net) / 100W yoke: 9.237 lb (net) |
| CCT Selectable | colour-adjustable versions: Yes, switchable |
| Photocell | Optional (field-installed or factory-installed by request) |
| Location Rating | Wet location |
| Family | Flood light |
| Series | MFD08 flood light |
| General | |
|---|---|
| Family | Flood light |
| Series | MFD08 flood light |
| Light | |
|---|---|
| CCT | colour-adjustable versions: 3000 / 4000 / 5000K |
| CRI | 70 |
| NEMA Distribution | 7H × 6V (at 60W model, 100W model) |
| Efficacy | 100W model, 100%: 130 lm/W (at 3000K) / 140 lm/W (at 4000K) / 135 lm/W (at 5000K); 100W model, 80%, 80W: 135 lm/W (at 3000K) / 146 lm/W (at 4000K) / 140 lm/W (at 5000K); 100W model, 60%, 60W: 140 lm/W (at 3000K) / 150 lm/W (at 4000K) / 145 lm/W (at 5000K); 100W model, 40%, 40W: 145 lm/W (at 3000K) / 155 lm/W (at 4000K) / 150 lm/W (at 5000K); 60W model, 100%: 130 lm/W (at 3000K) / 140 lm/W (at 4000K) / 135 lm/W (at 5000K); 60W model, 80%, 48W: 135 lm/W (at 3000K) / 146 lm/W (at 4000K) / 140 lm/W (at 5000K); 60W model, 60%, 36W: 140 lm/W (at 3000K) / 150 lm/W (at 4000K) / 146 lm/W (at 5000K); 60W model, 40%, 24W: 145 lm/W (at 3000K) / 155 lm/W (at 4000K) / 150 lm/W (at 5000K) |
| Lumens | 100W model, 100%: 13,000 lm (at 3000K) / 14,000 lm (at 4000K) / 13,500 lm (at 5000K); 100W model, 80%, 80W: 10,800 lm (at 3000K) / 11,600 lm (at 4000K) / 11,200 lm (at 5000K); 100W model, 60%, 60W: 8,400 lm (at 3000K) / 9,000 lm (at 4000K) / 8,700 lm (at 5000K); 100W model, 40%, 40W: 5,800 lm (at 3000K) / 6,200 lm (at 4000K) / 6,000 lm (at 5000K); 60W model, 100%: 7,800 lm (at 3000K) / 8,400 lm (at 4000K) / 8,100 lm (at 5000K); 60W model, 80%, 48W: 6,480 lm (at 3000K) / 7,000 lm (at 4000K) / 6,700 lm (at 5000K); 60W model, 60%, 36W: 5,050 lm (at 3000K) / 5,400 lm (at 4000K) / 5,250 lm (at 5000K); 60W model, 40%, 24W: 3,480 lm (at 3000K) / 3,720 lm (at 4000K) / 3,600 lm (at 5000K) |
| Electrical | |
|---|---|
| Power Factor | 0.9+ |
| THD | up to 20% |
| Voltage | 120–277V / 347–480V |
| Wattage | 60W model: 24 / 36 / 48 / 60W; 100W model: 40 / 60 / 80 / 100W |
| Current | 60W model, 60W nominal: 0.5A (at 120V) / 0.29A (at 208V) / 0.25A (at 240V) / 0.22A (at 277V); 60W model, 60W nominal, high-voltage configuration: 0.29A (at 347V) / 0.21A (at 480V); 100W model, 100W nominal: 0.83A (at 120V) / 0.48A (at 208V) / 0.42A (at 240V) / 0.36A (at 277V); 100W model, 100W nominal, high-voltage configuration: 0.17A (at 347V) / 0.13A (at 480V) |
| Physical | |
|---|---|
| Ambient Temperature | -40–40 °C (operating) |
| Finish | Dark bronze / Black / White |
| Mounting | 60W model: Knuckle / Trunnion; 100W model: Slip fitter / Yoke |
| Weight | 60W knuckle: 3.152 lb (net) / 60W trunnion: 3.748 lb (net) / 100W slipfitter: 10.163 lb (net) / 100W yoke: 9.237 lb (net) |
| Controls | |
|---|---|
| CCT Selectable | colour-adjustable versions: Yes, switchable |
| Dimming Type | 0–10V |
| Photocell | Optional (field-installed or factory-installed by request) |
| Warranty | |
|---|---|
| Rated Life | 50,000 hours |
| Warranty | 5 years |
| Certifications | wet location: UL / cUL; DLC Premium |
| Location Rating | Wet location |